Α/Α | Έργο/Μεταρρύθμιση (τίτλος στα Αγγλικά) | Έργο/Μεταρρύθμιση (τίτλος στα Ελληνικά) | Ημερ. Έναρξης | Ημερ. Λήξης | Κόστος €εκ. |
Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εκσυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας |
 | 7. Integrated Information system for the Registrar of Companies and Official Receiver | Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, περιλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας χρηστών / πελατών | 1/10/2021 | 31/12/2025 | €6,58εκ. |
 | 8. Enhancement of the capacity of the Law Office | Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Νομικής Υπηρεσίας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστήματος διαχείρισης υποθέσεων | 1/1/2021 | 30/6/2026 | €1,03εκ. |
 | 9. Enhancing e-system for issuing building permits | Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών | 1/3/2021 | 31/12/2024 | €1,12εκ. |
 | 10. Digital transformation of courts | Ψηφιακός μετασχηματισμός δικαστηρίων | 1/7/2021 | 31/3/2025 | €10,89εκ. |
 | 11. Modernisation of Customs and Electronic Payment System | Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών | 1/1/2021 | 30/5/2026 | €10,58εκ. |
 | 12. Setting up the Beneficial Ownership Registry in accordance with Directive (EU) 2015/849 | Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Beneficial Ownership Registry) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 | 1/9/2021 | 31/12/2023 | €0,4εκ. |
 | 13. Digitalisation in various Central Government Ministries - Services - Development of new integrated information system for the Road Transport Department | Ανάπτυξη ολοκληρωμένου νέου πληροφοριακού συστήματος για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών | 1/2/2020 | 30/6/2026 | €3,9εκ. |
Θεματική Ενότητα: Έξυπνες πόλεις |
 | 14. Smart cities | Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για «Έξυπνες Πόλεις» | 1/4/2021 | 30/6/2026 | €35εκ. |
Θεματική Ενότητα: Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών |
 | 15. Empower the National Regulatory Authority (OCECPR) | Ενδυνάμωση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής / Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) | 1/1/2022 | 31/12/2024 | €0,5εκ. |
 | 16. Empower the national Broadband Competence Office (DEC of the DMRIDP) | Ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο | 1/1/2022 | 30/6/2024 | _ |
 | 17. Expansion of Very High Capacity Networks in underserved areas | Επέκταση Δικτύου υπερύψηλων ταχυτήτων σε απομακρυσμένες/λευκές περιοχές | 1/1/2022 | 31/12/2025 | €35εκ. |
 | 18. Enhance building cabling to be “Gigabit-ready” and promote connectivity take-up | Αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτιρίων ώστε να είναι “Gigabit-ready” και προώθηση της συνδεσιμότητας | 30/3/2022 | 30/6/2025 | €10εκ. |
 | 19. Submarine link to Greece | Υποθαλάσσιο καλώδιο σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας | 1/10/2023 | 30/4/2026 | €7,5εκ. |
Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Οριζόντια Έργα |
 | 20. Digital Services Factory | Digital Services Factory - εφαρμογή νέων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη επιλεγμένων ψηφιακών υπηρεσιών | 1/11/2021 | 30/6/2026 | €4,7εκ. |
 | 21. Definition and Implementation of a new cloud policy with regard to Government IT systems and services | Καθορισμός και εφαρμογή νέας πολιτικής υπολογιστικού νέφους (G Cloud) όσον αφορά τα κυβερνητικά συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής | 1/7/2021 | 30/6/2026 | €6εκ. |
Θεματική Ενότητα: Ψηφιακές Δεξιότητες |
 | 22. e-skills Action Plan – Implementation of specific actions | Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες (E-skills) – υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων | 1/1/2021 | 31/12/2025 | €1.85εκ. |